Mesin Rajut Sweater Terbaik
Model:NEW HP2-52S
Gerbong ultra-kecil motor penuh 5,2 inci, cam transfer bermotor, pengembalian cepat, gerbong tidak menunggu saat jarum transfer, rak ganda, secara efektif mengurangi rute dan jalur gerbong, sangat meningkatkan stabilitas dan efisiensi alat berat.
Fungsi tusuk dinamis, yang dapat mewujudkan rajutan tusuk multi segmen dalam jalur yang sama (satu jalur dapat mendukung 256 area perubahan), tanpa memutus jalur, meningkatkan diversifikasi desain pola, dapat mewujudkan tusuk rajut yang berbeda dengan area rajutan berbeda dalam jalur yang sama; Fungsi penyesuaian halus jahitan di kedua sisi dapat secara efektif mengatasi masalah panjang kain yang berbeda dan meningkatkan kerataan kain.
Gerbong ultra-kecil motor penuh 5,2 inci, cam transfer bermotor, pengembalian cepat, gerbong tidak menunggu saat jarum transfer, rak ganda, secara efektif mengurangi rute dan jalur gerbong, sangat meningkatkan stabilitas dan efisiensi alat berat.
Fungsi tusuk dinamis, yang dapat mewujudkan rajutan tusuk multi segmen dalam jalur yang sama (satu jalur dapat mendukung 256 area perubahan), tanpa memutus jalur, meningkatkan diversifikasi desain pola, dapat mewujudkan tusuk rajut yang berbeda dengan area rajutan berbeda dalam jalur yang sama; Fungsi penyesuaian halus jahitan di kedua sisi dapat secara efektif mengatasi masalah panjang kain yang berbeda dan meningkatkan kerataan kain.
-
Kereta Bermotor Full Cam
Dengan full cam motorized super small carriage, cam knit, tuck, transfer action dikendalikan oleh motor, sangat mengurangi tingkat kegagalan cam. Sistem gerbong bekerja sama dengan jalur yang dioptimalkan untuk memiliki jarak pulang yang lebih pendek, kecepatan balik yang lebih cepat, benar-benar mencapai produksi berkecepatan tinggi, efisien dan stabil.
-
Tampilan Layar
Ini mengadopsi displayer LCD industri dengan kontrol sentuh grafis, multi warna, fungsi pemantauan waktu. Data jumlah rajutan, waktu, kecepatan, rol, kerapatan, pembawa benang, dll. Ditunjukkan dengan jelas dan dapat disesuaikan dalam proless.
-
Jahit Motor
Dengan fungsi jahitan dinamis, menggunakan motor penggerak kecepatan tinggi, fungsi jahitan milti dapat dicapai dalam satu baris.
-
Motor servo
Menggunakan kontrol komunikasi CANI, dapat mencapai pengembalian yang cepat dan perubahan arah kereta mesin, pemosisian yang akurat, pergantian yang lancar.
-
Bilah Pembalikan Bermotor
Didorong oleh batang penghubung motor, membalikkan lebih akurat.
-
Penyimpanan Benang
Penyimpanan Benang dapat mengurangi resistensi saat benang bergerak, cocok untuk kain dengan elastisitas kurang dan kain rapuh seperti benang kasmir, benang bulu kelinci.
-
Sisir Cerdas
Tidak ada limbah benang untuk merajut bagian bawah kain, menghemat waktu benang limbah mesin rajut, mengurangi beban kerja karyawan. Ini sangat mengurangi biaya perusahaan. Timbal ubi utama dilengkapi dengan alat pengepres benang, sehingga kawat timah benang utama menjadi pendek, yang menghemat benang utama dan mengurangi fenomena jatuhan yang buruk dan belitan kain yang disebabkan oleh kepala timah yang panjang. Kontrol loop tertutup servo digunakan untuk mengontrol penarikan sisir secara akurat, ini memecahkan dua masalah kepadatan yang berbeda yang disebabkan oleh kain rusuk yang ditarik oleh sisir dan ditarik oleh roller. Daya tariknya lebih seragam, efek kainnya lebih baik, dan bagian bawah kainnya lebih indah. 5-12G opsional.
|
5/7G | 7G | 12G | 14G | 16G |
Parameter dasar â KONFIGURASI STARDARD â OPSIONAL â NIL | |||||
lebar rajutan (inci) | 52 inci | ||||
Sistem rajutan | 2 sistem | ||||
Kecepatan mesin (meter/detik) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Kepala mekanis 5,2 inci | ● | ● | ● | ● | ● |
Jenis motor | ● | ● | ● | ● | ● |
Rentang pengocok | ±4 inci | ±4 inci | ±4 inci | ±4 inci | ±4 inci |
pemilih jarum | Selektor jarum elektronik 8 segmen | Selektor jarum elektronik 8 segmen | Selektor jarum elektronik 8 segmen | Selektor jarum elektronik 8 segmen | Selektor jarum elektronik 8 segmen |
Donat | Umum | Umum | Umum | Umum | Umum |
Jahitan | 0ï½650 | 0ï½650 | 0ï½650 | 0ï½650 | 0ï½650 |
Kereta kembali | Pergantian motor | Pergantian motor | Pergantian motor | Pergantian motor | Pergantian motor |
Rol utama | Rol posisi tinggi | Rol posisi tinggi | Rol posisi tinggi | Rol posisi tinggi | Rol posisi tinggi |
Sub rol | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Gauge â KONFIGURASI STARDARD â OPSIONAL â NIL | |||||
Standar |
|
● | ● | ● | ● |
Banyak | ● |
|
|
|
|
Perangkat pengangkat â KONFIGURASI STARDARD â OPSIONAL â NIL | |||||
Perangkat sisir | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Perangkat gunting | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Papan ulir | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Pemasok benang â KONFIGURASI STARDARD â OPSIONAL â NIL | |||||
Penyimpanan benang | ○ | ○ | ● | ● | ● |
Pemasok benang | ● | ● | ● | ● | ● |
Pasokan benang aktif | - | - | - | - | - |
Pengumpan benang â KONFIGURASI STARDARD â OPSIONAL â NIL | |||||
8 set pengumpan benang | ● | ● | ● | ● | ● |
16 set pengumpan benang | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
32 set pengumpan benang | - | - | - | - | - |
Pengumpan benang bermotor | - | - | - | - | - |
Lubang tunggal | âï¼12ï¼ | âï¼12ï¼ | âï¼12ï¼ | âï¼12ï¼ | âï¼12ï¼ |
Lubang ganda | âï¼4ï¼ | âï¼4ï¼ | âï¼4ï¼ | âï¼4ï¼ | âï¼4ï¼ |
Tiga lubang | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Yang lain | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Perangkat keamanan â KONFIGURASI STARDARD â OPSIONAL â NIL | |||||
Perangkat berhenti darurat | ● | ● | ● | ● | ● |
Kasus depan | ● | ● | ● | ● | ● |
Casing belakang | ● | ● | ● | ● | ● |
Tes kebocoran listrik | ● | ● | ● | ● | ● |
Perangkat sistem alarm â KONFIGURASI STARDARD â OPSIONAL â NIL | |||||
Alarm pakaian bergulir (inframerah) | ● | ● | ● | ● | ● |
Alarm pakaian bergulir (papan Penipuan) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Alarm putus benang | ● | ● | ● | ● | ● |
Menembak pin alarm | ● | ● | ● | ● | ● |
Kelebihan beban alarm | ● | ● | ● | ● | ● |
Memori kegagalan daya | ● | ● | ● | ● | ● |
Alarm benang mengambang | ● | ● | ● | ● | ● |
Sistem kontrol â KONFIGURASI STARDARD â OPSIONAL â NIL | |||||
sistem Hengjiang | ● | ● | ● | ● | ● |
Dimensi dan berat | |||||
Panjang (meter) | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 |
Lebar (meter) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Tinggi (meter) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
Berat (kg) | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 |
Konfigurasi daya dan tekanan udara â KONFIGURASI STARDARD â OPSIONAL â NIL |
|||||
220v fase tunggal | ● | ● | ● | ● | ● |
380v tiga fase | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Daya (KW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Tekanan udara (MPA) | - | - | - | - | - |
Konfigurasi â KONFIGURASI STARDARD â OPSIONAL â NIL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Jarum rajut (Guangyang) | - | - | - | - | - |
Jarum rajut (Jinpeng) | ● | ● | ● | ● | ● |
Jarum rajut (Grosz) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Jarum rajut (Sanxing) | - | - | - | - | - |
Jarum rajut (Shanpu) |
|
|
○ |
|
- |
Jarum panjang | Jinpeng | Jinpeng | Jinpeng | Jinpeng | Jinpeng |
Jarum pegas | Jinpeng | Jinpeng | Jinpeng | Jinpeng | Jinpeng |
Mendongkrak | Jinpeng | Jinpeng | Jinpeng | Jinpeng | Jinpeng |
Dasar kamera | Finishing Cixing | Finishing Cixing | Finishing Cixing | Finishing Cixing | Finishing Cixing |
Cam box Cixing finishing | Finishing Cixing | Finishing Cixing | Finishing Cixing | Finishing Cixing | Finishing Cixing |
Tempat tidur jarum | 50# | 50# | 50# | 50# | 50# |
Masukkan bahan | SK5 | SK5 | SK5 | SK5 | SK5 |
Kamera | 40Cr | 40Cr | 40Cr | 40Cr | 40Cr |
Rak | Pengecoran | Pengecoran | Pengecoran | Pengecoran | Pengecoran |
Catatan: 1.Model Penjelasan: "HP BARU" berarti kecepatan tinggi dan efisiensi tinggi; "S" mengacu pada rol; "C" mengacu pada sisir; "U" mengacu pada papan threading. |
|||||
2.Konfigurasi di atas dapat disesuaikan dalam jangka waktu tertentu, tunduk pada penandatanganan kontrak. | |||||
3. Aksesori khusus di atas adalah produk Cixing yang dikembangkan sendiri. Tidak disarankan untuk menggunakan jenis produk yang sama di pasaran. Demi keamanan peralatan, disarankan untuk menggunakan aksesoris asli Cixing. | |||||
4.Konfigurasi standar adalah konfigurasi default pabrik Cixing. Jika diperlukan konfigurasi lain, itu harus ditunjukkan saat penandatanganan kontrak. | |||||
5. Di atas adalah daftar konfigurasi model konvensional. Untuk model khusus, silakan berkonsultasi dengan staf penjualan. |
-
Perakitan
-
Pebugging
-
Sedang mengemas
-
Mengangkut